University of Pittsburgh Athletics
Bowl History
12/13/2000 12:00:00 AM | Football
Dec. 13, 2000
Pittsburgh Bowl History
By The Associated Press
Jan. 1, 1928 Rose Bowl-Stanford 7, Pittsburgh 6
Jan. 1, 1930 Rose Bowl-Southern Cal 47, Pittsburgh 14
Jan. 1, 1933 Rose Bowl-Southern Cal 35, Pittsburgh 0
Jan. 1, 1937 Rose Bowl-Pittsburgh 21, Washington 0
Jan. 2, 1956 Sugar Bowl-Georgia Tech 7, Pittsburgh 0
Dec. 29, 1956 Gator Bowl-Georgia Tech 21, Pittsburgh 14
Dec. 21, 1973 Fiesta Bowl-Arizona St. 28, Pittsburgh 7
Dec. 26, 1975 Sun Bowl-Pittsburgh 33, Kansas 19
Jan. 1, 1977 Sugar Bowl-Pittsburgh 27, Georgia 3
Dec. 30, 1977 Gator Bowl-Pittsburgh 34, Clemson 3
Dec. 23, 1978 Tangerine Bowl-North Carolina St. 30, Pittsburgh 17
Dec. 25, 1979 Fiesta Bowl-Pittsburgh 16, Arizona 10
Dec. 29, 1980 Gator Bowl-Pittsburgh 37, South Carolina 9
Jan. 1, 1982 Sugar Bowl-Pittsburgh 24, Georgia 20
Jan. 1, 1983 Cotton Bowl-Southern Methodist 7, Pittsburgh 3
Jan. 1, 1984 Fiesta Bowl-Ohio St. 28, Pittsburgh 23
Dec. 31, 1987 Bluebonnet Bowl-Texas 32, Pittsburgh 27
Dec. 30, 1989 John Hancock Bowl-Pittsburgh 31, Texas A&M 28
Dec. 31, 1997 Liberty Bowl-Southern Miss. 41, Pittsburgh 7



